
محمد رضا احمدی سنگر رتبه اول نمایندگان استان را بر اساس عملکرد کسب نمودند
به گزارش سایت سامانه شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به بررسی عملکرد کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی میپردازد محمد رضا احمدی سنگر با بررسی ۱۷۶۸ مورد از عملکرد ثبت شده در سامانه شفافیت آرا و کسب شاخص عملکردی ۱۱۶۰ در رتبه ۲۷ از مجموع ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رتبه نخست در بین نمایندگان استان گیلان و حوزه انتخابیه شهرستانهای رشت و خمام که به طرح شفافیت آرا رای مثبت داده اند قرار گرفت.

ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد عملکرد ثبت شده | شاخص عملکرد | درصد حضور در جلسات | درصد عدم حضور | رتبه بین کل نمایندگان | رتبه بین نمایندگان استان |
1 | محمد رضا احمدی سنگر | 1768مورد | 1160 | ۸۶ درصد | ۱۴ درصد | 27 | 1 |
2 | خلیل بهروزی | ۱۵۴۸ مورد | 1047 | ۸۶ درصد | ۱۴ درصد | 56 | 2 |
3 | حسن محمد یاری | ۱۵۴۸ مورد | 850 | ۷۷ درصد | ۲۳ درصد | 105 | 3 |
4 | رسول فرخی میکال | ۱۶۱۰ مورد | 831 | ۸۰ درصد | ۲۰ درصد | 110 | 4 |
5 | ابراهیم نجفی | ۱۵۱۹ مورد | 799 | ۸۱ درصد | ۱۹ درصد | 121 | 5 |
6 | جبار کوچکی نژاد | ۱۷۶۸ مورد | 636 | ۶۴ درصد | ۳۶ درصد | 168 | 6 |
7 | سید علی آقازاده | ۱۱۰۱ مورد | 539 | ۸۵ درصد | ۱۵ درصد | 187 | 7 |
8 | محمد صفری | ۱۶۰۰ مورد | 428 | ۵۱ درصد | ۴۹ درصد | 209 | 8 |



