
محمد رضا احمدی سنگر رتبه اول نمایندگان استان را بر اساس عملکرد کسب نمودند
به گزارش سایت سامانه شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به بررسی عملکرد کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی میپردازد محمد رضا احمدی سنگر با بررسی ۱۷۶۸ مورد از عملکرد ثبت شده در سامانه شفافیت آرا و کسب شاخص عملکردی ۱۱۶۰ در رتبه ۲۷ از مجموع ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رتبه نخست در بین نمایندگان استان گیلان و حوزه انتخابیه شهرستانهای رشت و خمام که به طرح شفافیت آرا رای مثبت داده اند قرار گرفت.

ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد عملکرد ثبت شده | شاخص عملکرد | درصد حضور در جلسات | درصد عدم حضور | رتبه بین کل نمایندگان | رتبه بین نمایندگان استان |
۱ | محمد رضا احمدی سنگر | ۱۷۶۸مورد | ۱۱۶۰ | ۸۶ درصد | ۱۴ درصد | ۲۷ | ۱ |
۲ | خلیل بهروزی | ۱۵۴۸ مورد | ۱۰۴۷ | ۸۶ درصد | ۱۴ درصد | ۵۶ | ۲ |
۳ | حسن محمد یاری | ۱۵۴۸ مورد | ۸۵۰ | ۷۷ درصد | ۲۳ درصد | ۱۰۵ | ۳ |
۴ | رسول فرخی میکال | ۱۶۱۰ مورد | ۸۳۱ | ۸۰ درصد | ۲۰ درصد | ۱۱۰ | ۴ |
۵ | ابراهیم نجفی | ۱۵۱۹ مورد | ۷۹۹ | ۸۱ درصد | ۱۹ درصد | ۱۲۱ | ۵ |
۶ | جبار کوچکی نژاد | ۱۷۶۸ مورد | ۶۳۶ | ۶۴ درصد | ۳۶ درصد | ۱۶۸ | ۶ |
۷ | سید علی آقازاده | ۱۱۰۱ مورد | ۵۳۹ | ۸۵ درصد | ۱۵ درصد | ۱۸۷ | ۷ |
۸ | محمد صفری | ۱۶۰۰ مورد | ۴۲۸ | ۵۱ درصد | ۴۹ درصد | ۲۰۹ | ۸ |



